- 地址:湖北省襄阳市樊城区牛首镇
- 电话:15071533188
- QQ:970053504
- 邮编:441000
- 联系人:胡经理
- 邮箱:hubeiguansheng@163.com
- 产品名称:
冠盛普通扒渣机2Q/4Q-CD-60-ZD
- 产品编号:2Q/4Q-CD-60-ZD
- 产品功率:11.5~15KW
- 所属品牌:冠盛扒渣机
- 产品被浏览次数:891次
产品简介:
普通型2Q/4Q-CD-60-ZD
普通型扒渣机适用于无特殊需求的空间狭窄的矿洞开采作业以及水电、隧道工程的碎石料采集及输送。折叠车在标准型的基础上对输送架进行改装的折叠车型,通过缩短车身整体长度,使车辆转弯更方便,快捷,适用于在弯道较多的地方工作。
| 轮胎式挖掘装载机技术参数(普通60型扒渣机) | ||
| 参数项目 | 参数单位 | 技术参数 |
| 型号 | 2Q/4Q-D-60 | |
| 装载能力 | m³/h | ≈60 |
| 整机质量 | kg | 3800 |
| 最小转弯半径 | m | 5 |
| 挖掘宽度 | mm | 2000 |
| 挖掘高度 | mm | 2100 |
| 挖掘深度 | mm | 450 |
| 挖取距离(离铲口) | mm | 1650 |
| 卸载高度 | mm | 1700 |
| 卸载距离 | mm | 1300(可加长) |
| 爬坡能力 | (°) | ≦15度 |
| 皮带速度(刮板链速度) | m/min | 48 |
| 行走速度 | Km/h | 3 |
| 离地间隙 | mm | 160 |
| 轮距 | mm | 1280 |
| 轴距 | mm | 1500 |
| 额定工作压力 | Mpa | 12.5 |
| 大臂最大回转角度 | (°) | ±35 |
| 电机总功率 | Kw | 11.5~15 |
| 电力方式 | 电动/柴电混合 | |
| 最大物料通过尺寸(宽×高) | mm | 600×420 |
| 适应巷道坡道 | (°) | ≦8 |
| 适应巷道最小断面(宽×高) | m | 2×2-2.2×2.2 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5200×1500×1500 |
联系我们<<

全国免费服务热线:
