- 地址:湖北省襄阳市樊城区牛首镇
- 电话:15071533188
- QQ:970053504
- 邮编:441000
- 联系人:胡经理
- 邮箱:hubeiguansheng@163.com
- 产品名称:
尾部折叠车2Q/4Q-D-60
- 产品编号:2Q/4Q-D-60
- 产品功率:11.5KW
- 所属品牌: 冠盛扒渣机
- 产品被浏览次数:770次
产品简介:

尾部折叠2Q/4Q-D-60
尾部折叠扒渣机缩短车身长度,使车辆转弯更方便、快捷,适合弯道比较多的地方作业。
| 轮胎式挖掘装载机技术参数(尾部折叠型扒渣机) | ||
| 参数项目 | 参数单位 | 技术参数 |
| 型号 | 2Q/4Q-D-60 | |
| 装载能力 | m³/h | ≈60 |
| 整机质量 | kg | 2300 |
| 最小转弯半径 | m | 2 |
| 挖掘宽度 | mm | 2000 |
| 挖掘高度 | mm | 1800 |
| 挖掘深度 | mm | 400 |
| 挖取距离(离铲口) | mm | 1100 |
| 卸载高度 | mm | 1250~1400 |
| 卸载距离 | mm | 1200(可加长) |
| 爬坡能力 | (°) | ≦15度 |
| 皮带速度(刮板链速度) | m/min | 48 |
| 行走速度 | Km/h | 3 |
| 离地间隙 | mm | 180 |
| 轮距 | mm | 1080 |
| 轴距 | mm | 1365 |
| 额定工作压力 | Mpa | 12.5 |
| 大臂最大回转角度 | (°) | ±35 |
| 电机总功率 | Kw | 11.5 |
| 电力方式 | 电动/柴电混合 | |
| 最大物料通过尺寸(宽×高) | mm | 400×500×420 |
| 适应巷道坡道 | (°) | ≦8 |
| 适应巷道最小断面(宽×高) | m | 2×2-2.2×2.2 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4300×1500×1500 |
联系我们<<

全国免费服务热线:
